Por Canal26
Lunes 6 de Noviembre de 2023 - 22:29
Montevideo, 6 nov (EFE).- Danubio se impuso por 1-2 en calidad de visitante al Deportivo Maldonado para sumar su segundo triunfo que les permite salir del fondo de la tabla y darle cierre a la octava fecha del fútbol uruguayo.
Mauro Zárate y Gonzalo Bueno fueron los encargados de anotar en el triunfo de los franjeados mietras que por los locales descontó Tomás Fernández.
.Encuentros de la octava fecha:
Cerro | 0-1 | Montevideo Wanderers |
Boston River | 1-1 | Fénix |
Cerro Largo | 1-2 | Montevideo City Torque |
River Plate | 0-3 | Nacional |
Racing | 1-1 | La Luz |
Plaza Colonia | 0-2 | Defensor Sporting |
Peñarol | 0-1 | Liverpool |
Deportivo Maldonado | 1-2 | Danubio |
.Clasificación:
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
.1 | Liverpool | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | 19 |
.2 | Peñarol | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | 17 |
.3 | Defensor | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 14 |
.4 | Boston River | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 14 |
.5 | Racing | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 12 |
.6 | Plaza Colonia | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 |
.7 | Nacional | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 12 |
.8 | La Luz | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 10 |
.9 | Torque | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 10 |
10 | Maldonado | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 |
11 | River Plate | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 |
12 | Danubio | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
13 | Fénix | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 |
14 | Wanderers | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 |
15 | Cerro | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 |
16 | Cerro Largo | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 |
.Goleadores:
Con 6: Matías Arezo (Peñarol).
Con 4: Octavio Rivero (Racing). EFE
rmp/cav
1
Las autoridades recuperan los cuerpos de las 67 víctimas del accidente aéreo de Washington
2
Omar Asad dice que El Nacional buscará dejar de lado la historia de grandeza del Blooming
3
Delhi vota en sus elecciones legislativas más inciertas y abiertas en una década
4
El norte de Japón recibe las nevadas más altas jamás registradas en el país
5
Petro pide a Ecopetrol vender sus operaciones de 'fracking' en Estados Unidos