Argentina, cerca al millón de casos de coronavirus: 10.561 nuevos infectados y 161 muertes

El ministerio de Educación dio el informe diario de la evolución del virus en nuestro país.

Por Canal26

Lunes 19 de Octubre de 2020 - 07:50

Coronavirus en Argentina, pandemia, NACoronavirus en Argentina, NA.

Se informaron 10.561 nuevos casos y 161 muertes, el total de infectados en el país es de 989.680 y las víctimas fatales ya son 26.267.

 

Con estos registros, suman 989.680 positivos en el país de covid-19, de los cuales 803.965 son pacientes recuperados y 159.448 son casos confirmados activos. La cantidad de personas fallecidas es 26.267.

 

En las últimas 24 hs fueron realizados 13.890 controles y desde el inicio del brote se realizaron 2.373.496 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 52.306,4 muestras por millón de habitantes.

 

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires 2.383 | 498.251

Ciudad de Buenos Aires 517 | 139.970

Catamarca 27 | 480

Chaco 232 | 11.663

Chubut 150 | 9.042

Córdoba 1.850 | 62.911

Corrientes 41 | 1.978

Entre Ríos 279 | 11.434

Formosa -2 | 138

Jujuy 45 | 17.234

La Pampa 87 | 1.618

La Rioja 181 | 6.559

Mendoza 513 | 37.102

Misiones 4 | 203

Neuquén 288 | 15.083

Río Negro 273 | 19.211

Salta 168 | 16.384

San Juan 1 | 1.292

San Luis 183 | 3.337

Santa Cruz 84 | 7.267

Santa Fe 2.015 | 78.823

Santiago del Estero 262 | 6.815

Tierra del Fuego 208 | 8.148

Tucumán 772 | 34.737

Notas relacionadas